عرض مشاركة واحدة
افتراضي لمعرفة منازل القمر
السلام على أهل الشامل الكرام..
هذه الطريقة عن الفلكي ابن ابي الرجال..لتحديد المنازل حسب درجات القمر في البروج..
واليكم الفائدة:

1: الشرطان أو النطح:. 0° 0' 0" Aries

2: البطین : 12° 11' 26" Aries

3: الثریا أو النجم : 25° 22' 52" Aries

4: الدبران: 8° 34' 18" Taurus

5: الهقعة: 21° 45' 44" Taurus

6: الهنعة: 4° 17' 10" Gemini

7: الذراع: 17° 36' 36" Gemini

8: النثرة: 0° 0' 0" Cancer

9: الطرف أو الطرفة: 12° 11' 26" Cancer

10: الجبهة: 25° 22' 52" Cancer

11: الزبرة أو الخراتان: 8° 34' 18" Leo

12: الصرفة: 21° 45' 44" Leo

13: العواء : 4° 17' 10" Virgo

14: السماك الأعزل: 17° 36' 36" Virgo

15: الغفر: 0° 0' 0" Libra

16: الزباني: 12° 11' 26" Libra

17:‌الإكلیل: 25° 22' 52" Libra

18: القلب : 8° 34' 18" Scorpio

19: الشولة: 21° 45' 44" Scorpio

20: النعائم: 4° 17' 10" Sagittarius

21: البلدة: 17° 36' 36" Sagittarius

22: سعد الذابح: 0° 0' 0" Capricorn

23: سعد بلع: 12° 11' 26" Capricorn

24: سعد السعود : 25° 22' 52" Capricorn

25: سعدالاخبیه : 8° 34' 18" Aquarius

26: فرغ الدلو المقدم : 21° 45' 44" Aquarius

27: فرغ الدلو المؤخر: 4° 17' 10" Pisces

28: الرشاء أو بطن الحوت: 17° 36' 36" Pisces


تحياتي للجميع
غير مبريء الذمه نقل الموضوع أو مضمونه بدون ذكر المصدر: منتديات الشامل لعلوم الفلك والتنجيم - من قسم: مقالات عامة في علم الفلك


....